コース概要Course Guide
松永出身の故佐藤儀一氏が郷土に設計、彼の特徴が最も生かされた名コースの一つに数えられています。
中央には周囲2キロの大谷池がクラブハウスの影を美しく映し、瀬戸内海を眼下に、遠く四国の連山が望まれる風光は、プレイヤーを楽しませてくれます。スタート横にある大谷池を利用した水上練習場は日本で最も歴史ある水上練習場として有名です。
      自然の地形をそのまま生かし、ゆるやかなスロープが続いた理想的なアンジュレーションをもち、樹木に囲まれた各ホールはそのまま一幅の絵を思わせます。
 
      ホール番号をクリックすると、各ホールの詳細をご覧いただけます。
コースレーティング
| HOLE | PAR | Back | Regular | Front | Ladies | HDCP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 376 | 356 | 336 | 331 | 5 | 
| 2 | 4 | 390 | 375 | 324 | 314 | 13 | 
| 3 | 4 | 389 | 374 | 352 | 292 | 3 | 
| 4 | 3 | 141 | 130 | 121 | 115 | 9 | 
| 5 | 4 | 306 | 293 | 279 | 272 | 11 | 
| 6 | 5 | 486 | 475 | 447 | 426 | 15 | 
| 7 | 3 | 141 | 131 | 116 | 110 | 17 | 
| 8 | 4 | 395 | 377 | 284 | 239 | 1 | 
| 9 | 5 | 483 | 461 | 439 | 429 | 7 | 
| OUT | 36 | 3,107 | 2,972 | 2,698 | 2,528 | |
| 10 | 4 | 467 | 345 | 340 | 330 | 16 | 
| 11 | 3 | 187 | 169 | 143 | 121 | 4 | 
| 12 | 4 | 314 | 293 | 269 | 253 | 18 | 
| 13 | 4 | 426 | 398 | 375 | 326 | 10 | 
| 14 | 4 | 417 | 359 | 350 | 324 | 6 | 
| 15 | 5 | 553 | 507 | 487 | 403 | 2 | 
| 16 | 4 | 420 | 406 | 375 | 365 | 12 | 
| 17 | 5 | 510 | 495 | 472 | 455 | 8 | 
| 18 | 3 | 216 | 197 | 175 | 167 | 14 | 
| IN | 36 | 3,510 | 3,169 | 2,986 | 2,744 | |
| TOTAL | 72 | 6,617 | 6,141 | 5,684 | 5,272 | |
| Course Rating(Men’s) | 72.9 | 70.8 | 69.0 | 67.2 | ||
| Course Rating(Ladies’) | 79.7 | 77.1 | 74.7 | 72.6 | ||
